Diametro normal | Longitud | Longitud | Compresión | Extensión | Paralelo | Rotacion X Axial | NO paralelo y axial |
(Pul) | (A) m | (B) m | (mm) | (mm) | (mm) | (º) | (mm) |
3/4 | 0.55 | 0.50 | 102 | 102 | 102 | 30 | 51 |
1 | 0.65 | 0.52 | 102 | 102 | 102 | 30 | 51 |
1 1/4 | 0.75 | 0.57 | 102 | 102 | 102 | 25 | 51 |
1 1/2 | 0.81 | 0.62 | 102 | 102 | 102 | 25 | 51 |
2 | 0.95 | 0.72 | 102 | 102 | 102 | 20 | 51 |
2 1/2 | 1.05 | 0.79 | 102 | 102 | 102 | 20 | 51 |
3 | 1.16 | 0.86 | 102 | 102 | 102 | 15 | 51 |
4 | 1.28 | 1.02 | 102 | 102 | 102 | 10 | 51 |
5 | 1.62 | 1.30 | 102 | 102 | 102 | 10 | 51 |
6 | 1.77 | 1.38 | 102 | 102 | 102 | 5 | 51 |
8 | 2.12 | 1.61 | 102 | 102 | 102 | 5 | 51 |
10 | 2.53 | 1.89 | 102 | 102 | 102 | 5 | 51 |
12 | 2.91 | 2.14 | 102 | 102 | 102 | 3 | 51 |
Juntas flexiloop
Solución efectiva para la compensación de movimientos en sistemas de tuberías.