DIÁMETRO NOMINAL DE TUBO | DIÁMETRO INTERNO | VELOCIDAD DEL FLUIDO | VD (CONSTANTE < 0,5) | FLUJO MÁX. | |
(pol) | (mm) | (m/s) | (m²/s) | (LPM) | (m³/h) |
1.1/2″ | 40,9 | 7 | 0,286 | 553 | 33 |
2” | 52,5 | 7 | 0,368 | 908 | 54 |
3” | 77,9 | 6,41 | 0,5 | 1836 | 110 |
4” | 102,3 | 4,89 | 0,5 | 2411 | 144 |
5” | 128,2 | 3,9 | 0,5 | 3020 | 181 |
6” | 154,1 | 3,24 | 0,5 | 3630 | 217 |
8” | 202,7 | 2,47 | 0,5 | 4769 | 286 |
10” | 254,5 | 1,96 | 0,5 | 5980 | 358 |
12” | 303,2 | 1,65 | 0,5 | 7154 | 429 |
Brazos de carga tipo bottom loading y top loading
Brazos de carga equipados con contrabalance por espiral de torsión permiten ajustes y garantizan un abastecimiento seguro y fácil.