Conexiones roscadas | Conexiones Brindadas | Tasa de flujo | Materiales | Focas | |
1″ (DN25) | Rosca hembra o macho BSP/NPT | ES/ANSI/TW/TTMA | Hasta 380 L/min | Especificado en el configurador | FKM, NBR, EPDM, FFKM |
2″ (DN50) | Rosca hembra o macho BSP/NPT | ES/ANSI/TW/TTMA | Hasta 1.400 L/min | Especificado en el configurador | FKM, NBR, EPDM, FFKM |
21/2″ (DN65) | Rosca hembra o macho BSP/NPT | ES/ANSI/TW/TTMA | Hasta 2,300 L/min | Especificado en el configurador | FKM, NBR, EPDM, FFKM |
3″ (DN80) | Rosca hembra o macho BSP/NPT | ES/ANSI/TW/TTMA | Hasta 3,200 L/min | Especificado en el configurador | FKM, NBR, EPDM, FFKM |
4″ (DN100) | Rosca hembra o macho BSP/NPT | ES/ANSI/TW/TTMA | Hasta 5.400 L/min | Especificado en el configurador | FKM, NBR, EPDM, FFKM |
5″(DN 125) | Rosca hembra o macho BSP/NPT | Hasta 8.100 L/min | Especificado en el configurador | FKM, NBR, EPDM, FFKM | |
6″ (DN150) | Rosca hembra o macho BSP/NPT | ES/ANSI/TW/TTMA | Hasta 12.000 L/min | Especificado en el configurador | FKM, NBR, EPDM, FFKM |
8″ (DN200) | Rosca NPT hembra o macho | ES/ANSI/TW/TTMA | Hasta 20.000 L/min | Especificado en el configurador | FKM, NBR, EPDM, FFKM |
10″ (DN 250) | N/A | ES/ANSI/TW/TTMA | Hasta 31.500 L/min | Especificado en el configurador | FKM, NBR, EPDM, FFKM |
12″ (DN300) | N/A | ES/ANSI/TW/TTMA | Hasta 44,500 L/min | Especificado en el configurador | FKM, NBR, EPDM, FFKM |
Acoples secos breakaways
Están diseñados para liberarse en cualquier ángulo de 0 a 90 grados y siempre se instalan en un punto fijo. Los separadores marinos, por otro lado, solo se liberan con un tirón recto, no con un tirón angular, y se instalan entre dos tramos de manguera.